Mfululizo wa moduli ya Supercapacitor

Maelezo Mafupi:

Upinzani mdogo wa ndani

Uzito mkubwa wa nguvu

Maisha ya Mzunguko Mrefu Sana

Kijani na rafiki kwa mazingira

Usalama wa hali ya juu

Uzito mkubwa wa nishati


Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

VIGEZO VYA BIDHAA

 VIPIMO  AINA YA SEBU  MUUNDO ESR²(mΩ) IMEPIMAVOLTAGE(V) IMEPIMAUWEZO(F) VIWANGOL*W*H(mm)
M23W-018-0500 φ60 3000F 1P6S ≤2.1 18 500 418*68*179
M35W-048-0562 φ60 3000F 3P16S ≤1.8 48 562 446*597*157.2
M23W-054-0166/178 φ60 3000F/3200F 1P18S ≤6 54 166/178 416.2*190*179.2
M23W-054-0188 φ60 3400F 1P18S ≤6 54 188 416.2*190*179.2
M23W-054-0166P φ60 P3000F 1P18S ≤3 54 166 416.2*190*179.2
M13W-096-0093 φ60 3000F 1P32S ≤10.75 96 93 520*259*187.86
M22W-144-0062~70 φ60 3000F(~3400F) 1P48S ≤16 144 62~70 434*606*156
M22W-144-0062~70 φ60 P3000F(~3400F) 1P48S ≤10 144 62~70 434*606*156
M25W-144-0062~70 φ60 3000F(~3400F) 1P48S ≤16 144 62~70 446*610*156.8
M25W-144-0062~70 φ60 P3000F(~3400F) 1P48S ≤10 144 60~70 446*610*156.8
M25W-144-0025 φ46 1200F 1P48S ≤34.56 144 25 349.5*467.5*145.6
M35W-144-0062 φ60 3000F 1P48S ≤7.50 144 62 446*597*156
M14S-174-0006 φ35 360F 1P58S ≤120 174 6 391*234*77
M12S-174-0010 φ35 600F 1P58S ≤205 174 10 550*110*260

VIDOKEZO:

Nambari 1----- Nambari kubwa ya darasa

M: Moduli

Nambari 2------ Nambari ya usawazishaji

0: Isiyo na usawa; 1: Usawazishaji wa upinzani; 2: Kilinganishi (matumizi ya ndani ya bamba la usawa);

3: Mawasiliano (kidhibiti cha CMS); 4: Kwa saketi ya kuchaji;

Nambari 3----- Nambari ya Shell

0: Hakuna ganda; 1: Ganda la plastiki la mabano; 2: Ganda la chuma la karatasi;

3: Nyumba ya aloi ya alumini; 4: Ganda la kuziba la plastiki; 5: Ganda la basi lililorundikwa;

Nambari 4----- Nambari ya kituo

W: Seli ya kichwa tambarare; T: Seli ya uzi; S: Seli 35 / mbinu ya kulehemu

Nambari ya nambari 5~7------ Nambari ya volteji

030: 30V; 054: 54V; 120: 120V; 006: 6V;

Nambari ya nambari 8~11------ Nambari ya uwezo

0150: 150F; 0178: 178F; 6400: 6400F;


  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Andika ujumbe wako hapa na ututumie